「リモコン送信器を作ろう」実施報告書 |
||||||||
「リモコン送信器を作ろう」は、11月21日に開催された「なるほど体験教室」の一環として実施した。実験ではブレッドボード上に赤外線リモコン送信器を組んで、実際に電灯、または、模型の車等のスイッチングを行った。内容はおよそ以下の通りである。 | ||||||||
1. | 概要説明:赤外線について説明。テレビ等のリモコンは信号を伝達する手段に赤外線を利用している。リモコン送信器が出す赤外線は見えないが、ラジオに近づけると送信器が出しているノイズから動作していることが分かる。赤外線カメラを使ってリモコンが出している赤外光を確認する。(実際に実験してみせた) | |||||||
2. | 発光ダイオードを点灯させるにはどうすればよいか各自やってみた(発光ダイオードと赤外線ダイオードは同じ仲間)。 | |||||||
3. | 中学生対象で回路図が分からないので、実態図を示しながらブレッドボードを使用して赤外線リモコン送信回路を組み立てる。 | |||||||
4. | 組み立てたリモコンを使って、用意した受信器に接続した赤、青の電球やモータをオン/オフしてみる。(用意した受信器は100Vの機器であればオン/オフ可能) | |||||||
5. | 作成したリモコンで用意した模型の車を操縦してみる。 | |||||||
* | プロジェクタは説明用のパワーポイントと赤外線カメラ用に2台使用した。 | |||||||
* | 赤外線送信器はPICF648A(以下IC)を使用して赤外線発光ダイオードを制御。 | |||||||
* | 100V赤色電球、青色電球、モータなどを接続した受信器を用意し、配線後、リモコンの動作実験をする。 | |||||||
a. | オンスイッチを押すと受信器の赤いランプが点灯、オフスイッチで消えることを確認する。 | |||||||
b. | ICとオンスイッチの接続位置を変えると青い電球や、モータをONにできることを確認。 | |||||||
c. | (ICの7ピンから13ピンまで)接続位置を変えるとモータが回ったり、電球が同時に点灯したり動作する機器の組み合わせが替わることを確認する。 | |||||||
d. | 受信器を付けた模型の車を用意し、ICの何番目のピンを使えばうまく動かせるか探ってもらい、遊びながら実験を楽しんでもらった。 |
|||||||
|
||||||||
* |
赤外線送信器に使用したICのプログラムは後閑哲哉氏の本、他、数年前に赤外線リモコン製作関連のインターネットの記事を参考にしたものである。 |
|||||||
所感 : | 11月21日に「なるほど体験教室:リモコン送信器を作ろう」を実施した。 実験用ブレッドボード上に赤外線リモコン送信器を組み立てるもので、リモコンには馴染んでいても、素子の理解は難しいかもしれない。 そこで、部品点数を減らし、写真による実体配線図を使って誰にでも製作ができるよう工夫した。 LEDを付けたり、ICの配線は興味を持って臨んでくれた。 実際に電灯や、モータを動かし、また、模型の車を操縦するなど歓声を上げる者もいて十分に楽しんでもらえたと思う。 |
|||||||
なお、この講座は、JST地域ネットワークの支援を受けて開催された。 |
製作風景 |